Tsatanetsatane wa Zamalonda
Kanema Wofanana
Katalogi
NJIRA YOPHUNZITSIRA YAMODZI
| Kalasi ya ANSI 150 | Kalasi ya ANSI 300 | Kalasi ya ANSI 600 |
| RATNG- PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATNG- BAR | 20 | 50 | 100 |
| Kukula - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| Kukula - MM | 50- 1500 | 50- 1200 | 50-600 |
| KUYESA | API 598 |
| ZOONA ZOFUNIKA KUDZIWA | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68 / ISO 5752 |
| ZOFUNIKA ZA FLANGE YA MPHEPO | ASME B16.5: Kalasi 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
| KULANKHULANA | Wafer. Wonyamula. Flange Yawiri |
| CHOLINGA CHA ACTUATOR - CHA M'MAWU | Chogwirira cha Lever. Wogwiritsa Ntchito Zida za Wom |
| ACTUATOR - YOKHALA YOKHA | Injini Yamagetsi. Pneumatic Double Acting. Pneumatic Spring Retum |
| ANSI KALASI 150 | ANSI CLASS 300 | ANSI CLASS 600 |
| THUPI | Chitsulo cha Kaboni (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| DISC | 316S8 (A351-CF8M) |
| STEM | 17/ 4PH (A564 -630) |
| MPANGO | PTFE, RTFE, 316 SS, INCONEL, PTFE + 316 SS, RTFE+ 316SS |
| KUBWERERA SHAFT | 316 SS+ RTFE Yopachikidwa, 316 SS+ Graphite Yopachikidwa |
| CHISINDIKIZO CHOPANGIDWA | PTFE Graphite |
| Zipangizo za mipando ndi kuwerengera |
| PTFE | Kalasi VI Yolimba ndi Bubble |
| RTFE | Kalasi VI Yolimba ndi Bubble |
| 316 SS | Kalasi V |
| INCONEL | Kalasi V |
| PTFE + 316 SS | Kalasi VI Yolimba ndi Buluu Kalasi V yokhala ndi Kuyenda Koyenera Pambuyo pa Moto |
| RIFE+ 316 SS | Kalasi VI Yolimba ndi Buluu Kalasi V yokhala ndi Kuyenda Koyenera Pambuyo pa Moto |
Yapitayi: BUV-1102 LUG TYPE YA Double Eccentric High Performance Gulugufe VALVE Ena: VALVU YA BUV-1104 YA KHOSI LALITATU YA WAFER YA GUTANGULI