Valavu ya chipata cha GAV-2108 DIN3302 F4 OS&Y yolimba
Chithunzi cha Kapangidwe
MNDANDANDA WA ZIPANGIZO
| Ayi. | Gawo | Zinthu Zofunika | Muyezo wa DIN |
| 1 | Thupi | Chitsulo Chopangidwa ndi Ductile | GGG40 |
| 2 | Wedge Wolimba | DI+EPDM | GGG40+EPDM |
| 3 | Chigoba cha Wedge | Chitsulo Chopangidwa ndi Ductile | GGG40 |
| 4 | Tsinde | Chitsulo chosapanga dzimbiri | SS420 |
| 5 | Gasket | EPDM | |
| 6 | Boneti | Chitsulo Chopangidwa ndi Ductile | GGG40 |
| 7 | Maboluti | Chitsulo chosapanga dzimbiri | SS304 |
| 8 | Mphete ya O | EPDM | |
| 9 | Gasket | PTFE | |
| 10 | Mphete ya 0 | EPDM | |
| 11 | Mphete ya 0 | EPDM | |
| 12 | Goli | Chitsulo Chopangidwa ndi Ductile | GGG40 |
| 13 | Maboluti | Chitsulo chosapanga dzimbiri | SS304 |
| 14 | Mtedza | Chitsulo chosapanga dzimbiri | SS304 |
| 15 | Gasket | PTFE | |
| 16 | Gasket | PTFE | |
| 17 | Yoke Bushing | Mkuwa | CuZn39Pb |
| 18 | Gudumu lamanja | Chitsulo Chopangidwa ndi Ductile | GGG40 |
| 19 | Chipepala Chozindikiritsa | Aluminiyamu | |
| 20 | Nati ya gudumu lamanja | Mkuwa | CuZn39Pb |
MILIMENSI MU MA ICHI NDI MILIMETRE
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
| 40 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-19 | 160 | 360 |
| 50 | 150 | 102 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | 160 | 410 |
| 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | 200 | 487 |
| 80 | 180 | 138 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 200 | 538 |
| 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 200 | 620 |
| 125 | 200 | 188 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 250 | 673 |
| 150 | 210 | 212 | 240 | 282 | 19 | 3 | 8-23 | 250 | 726 |
| 200 | 230 | 268 | 298 | 340 | 20 | 3 | 12-23 | 320 | 867 |
| 250 | 250 | 320 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-28 | 370 | 1042 |
| 300 | 270 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-28 | 370 | 1297 |
| 350 | 290 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-28 | 450 | 1453 |
| 400 | 310 | 490 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-31 | 450 | 1692 |
| 450 | 330 | 550 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-31 | 640 | 1852 |
| 500 | 350 | 610 | 650 | 715 | 3L5 | 4 | 20-34 | 640 | 2023 |
| 600 | 390 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-37 | 640 | 2412 |
| 700 | 430 | 793 | 840 | 910 | 30 | 5 | 24-37 | 720 | 2908 |
| 800 | 470 | 900 | 950 | 1025 | 31.5 | 5 | 24-40 | 800 | 3556 |
| 900 | 510 | 1000 | 1050 | 1125 | 36 | 5 | 28-40 | 900 | 4270 |








