API Metal minda miyala yobowola zinthu IADC532 kuti ipangidwe molimba kwambiri
Mafotokozedwe Akatundu
Chingwe chozungulira chotseguka choziziritsidwa ndi mpweya cha IADC532 TCI chopangidwa ndi ma roller bearing bit omwe ndi ofewa komanso amphamvu pang'ono komanso osavuta kuboola.
Mphamvu ya compress ndi iyi:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
Chidutswa cha tricone cha IADC532 chidzagwiritsidwa ntchito ngati miyala yolimba komanso yolimba, kuphatikizapo miyala ya limestone yolimba kapena chert, miyala ya hematite, miyala yamchenga yokhala ndi mizere ya quartz, miyala yamitundu yosiyanasiyana.
Mafotokozedwe a Zamalonda
| Mafotokozedwe Oyambira | ||||
| Khodi ya IADC | IADC532 | |||
| Kukula kwa Rock Bit | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Kulumikizana kwa Ulusi | PIN ya API REG ya 3 1/2” | 6 5/8” PIN YOLEMBETSA API | 6 5/8” PIN YOLEMBETSA API | |
| Kulemera kwa Mankhwala: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| Mtundu Wopangira: | Batani Lotsegulira/Lotsegulira Lozungulira-Mpira-Lozungulira-Lotsegulira | |||
| Mtundu wa Kuzungulira kwa Magazi | Jet Air | |||
| Magawo Ogwirira Ntchito | ||||
| Kulemera pa Bit: | 13,500-33,750Lbs | 24,500-61,250Lbs | 27,500-68,750Lbs | |
| Liwiro Lozungulira: | 110-80RPM | |||
| Kupanikizika kwa Mphepo Kubwerera Mmbuyo: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Kufotokozera kwa Pansi: | Miyala yolimba komanso yolimba yapakatikati monga miyala yamchenga yokhala ndi mizere ya quartz, miyala yamwala yolimba kapena chert, miyala ya hematite, miyala yolimba, yolimba bwino yolimba monga: miyala yamchenga yokhala ndi chogwirira cha quartz, dolomite, shale ya quartzite, magma ndi miyala yolimba ya metamorphic coarse grained | |||
KAYENDEDWE KOPANDA KUDULA:
Yozungulira pa mzere wa geji ndi wamkati.
Yapangidwira mapangidwe ofewa apakatikati okhala ndi mphamvu zochepa zopondereza monga shale, limestone yofewa, dolomite yokhala ndi zotchingira ndi miyala ya malasha.
Ntchito: 18,000-27,000Psi









